Keurusseudun Ratsastajat 22.3.2015 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 22.3.2015 lk. 19:44 Luokka 1 - Este Ristikko arv. A.0 Kategoria A + H Luokka 2 - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H Luokka 3 - Este 080 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H |
Luokka 1 - Este Ristikko arv. A.0 Kategoria A + H Alustava | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Maria Tuominen | Nemo IV | |||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 70,95 | |||||
1 | Nea Puranen | Sefir | |||||
Jyvässeudun Ratsukot ry | 0 | 66,64 | |||||
1 | Riikka Ollila | Ruuvi | |||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 61,02 | |||||
1 | Veera Miinalainen | Ellilän laurent Perrier | |||||
Korpilahden Ratsastajat | 0 | 70,40 | |||||
1 | Viivi Kulmakorpi | Nemo IV | |||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 81,85 | |||||
ylös |
Luokka 2 - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H Alustava | |||||||||
16 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Klaudia Liljenmaa | E.L. Winter Prince | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 49,28 | 0 | 36,22 | |||||
2 | Peppi Pahkasalo | Greta | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 62,07 | 0 | 39,39 | |||||
3 | Meeri Sara-Aho | Ruuvi | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 61,31 | 0 | 41,42 | |||||
4 | Sara Lytsy | Sefir | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 53,97 | 0 | 42,47 | |||||
5 | Iida Salonen | Glory News | |||||||
Mäntän Ratsastajat | 0 | 57,28 | 0 | 42,53 | |||||
6 | Miia Numminen | Myllyn Liekki | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 55,13 | 4 | 45,86 | |||||
7 | Katariina Myntti | Ellilän Laurent Perrier | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 60,69 | 4 | 47,29 | |||||
8 | Milla Nuora | Tombo Plexus | |||||||
Ähtärin Maastoratsastus | 4 | 49,93 | |||||||
9 | Miia Karmala | Ellilän Laurent Perrier | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 54,37 | |||||||
10 | Juliaana Seppälä | Ruuvi | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 55,00 | |||||||
11 | Pinja Nieminen | Golosny | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 59,78 | |||||||
12 | Karoliina Pänkäläinen | Ponilaakson Macy | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 69,91 | |||||||
13 | Elmo Laiho | Sparkling Yo-Yo | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | Ute. | ||||||||
13 | Petra Kataja-aho | Ponilaakson Minty | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | Ute. | ||||||||
13 | Silja Soini | Sefir | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | Ute. | ||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 080 arv. 367(A2/A2) Kategoria A + H Alustava | |||||||||
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Henna Kauppinen | Ponilaakson Flurry | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 55,62 | 0 | 32,51 | |||||
2 | Milla Nuora | Tombo Plexus | |||||||
Ähtärin Maastoratsastus | 0 | 50,16 | 4 | 36,14 | |||||
3 | Peppi Pahkasalo | Greta | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 0 | 54,19 | 4 | 46,09 | |||||
4 | Riikka Kuopio | Pärre Ruttu | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 55,59 | |||||||
5 | Marjo Saarinen | Ponilaakson Flurry | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 56,63 | |||||||
6 | Anni Lahtinen | Matrix Pierwszy Kg | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 57,43 | |||||||
7 | Pinja Nieminen | Golosny | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 65,50 | |||||||
8 | Ella Ylitalo | E.L. Winter Prince | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | 4 | 66,03 | |||||||
9 | Ella Ylitalo | Nemo IV | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | Ute. | ||||||||
9 | Helka Soini | Müstik | |||||||
Keurusseudun Ratsastajat | Ute. | ||||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |